Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
245
Σύνολο μηνυμάτων:
3,362
Σύνολο θεμάτων:
1,991
Σύνολο κατηγοριών:
10
Συνδεδεμένοι χρήστες:
221
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
2,239 - 22 Οκτωβρίου 2025, 10:32:10 ΠΜ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
241
Συνολικές εμφανίσεις σελίδων:
35,177,401
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
0.20
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
0.63
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
0.38
Σύνολο πινάκων:
76
Τελευταίο μέλος:
Stergios Vanglis
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
25.99
Στατιστικά φύλου:
Κανένας: 126
Άνδρας: 64
Γυναίκα: 55
Μέσος όρος εμφανίσεων σελίδων ανά ημέρα:
5,788.61

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι Εμφανίσεις σελίδων
* 2026 7 10 1 295 1,016,045
Ιανουαρίου 2026 7 10 1 295 1,016,045
* 2025 114 193 25 2,239 19,074,605
Δεκεμβρίου 2025 13 21 0 283 4,791,296
Νοεμβρίου 2025 9 14 0 615 4,270,461
Οκτωβρίου 2025 11 16 3 2,239 1,361,133
Σεπτεμβρίου 2025 15 18 4 349 1,567,565
Αυγούστου 2025 8 13 4 290 3,118,282
Ιουλίου 2025 17 20 1 389 2,393,664
2025-07-01 0 0 0 192 47,930
2025-07-02 1 1 0 167 42,777
2025-07-03 1 1 0 182 25,266
2025-07-04 0 0 0 178 27,537
2025-07-05 0 0 0 175 23,365
2025-07-06 1 1 0 185 25,551
2025-07-07 1 2 0 173 28,542
2025-07-08 0 1 0 188 40,389
2025-07-09 0 1 0 193 41,380
2025-07-10 0 0 0 184 46,486
2025-07-11 0 0 0 201 64,835
2025-07-12 4 4 0 209 49,919
2025-07-13 0 0 0 202 57,921
2025-07-14 2 2 0 214 59,557
2025-07-15 0 0 0 193 49,292
2025-07-16 0 0 0 216 121,559
2025-07-17 1 1 0 210 114,556
2025-07-18 0 0 0 199 120,096
2025-07-19 0 0 0 209 136,919
2025-07-20 1 1 0 203 119,361
2025-07-21 0 0 0 200 98,793
2025-07-22 0 0 0 211 49,900
2025-07-23 1 1 0 244 176,854
2025-07-24 0 0 0 204 114,037
2025-07-25 0 0 0 257 98,033
2025-07-26 2 2 1 389 122,510
2025-07-27 0 0 0 193 122,265
2025-07-28 0 0 0 193 109,492
2025-07-29 0 0 0 184 52,314
2025-07-30 1 1 0 191 101,486
2025-07-31 1 1 0 201 104,742
Ιουνίου 2025 7 11 2 222 704,751
2025-06-01 0 0 1 12 13,329
2025-06-02 0 0 0 14 4,738
2025-06-03 0 0 0 15 2,484
2025-06-04 0 0 0 15 1,368
2025-06-05 0 0 0 0 1,609
2025-06-06 0 0 0 17 1,185
2025-06-07 0 0 0 29 18,680
2025-06-08 0 0 0 49 8,083
2025-06-09 0 0 0 113 12,397
2025-06-10 0 0 0 191 33,897
2025-06-11 0 0 0 199 21,139
2025-06-12 0 0 0 191 29,848
2025-06-13 0 0 0 197 34,359
2025-06-14 0 0 0 217 33,065
2025-06-15 1 1 0 193 26,956
2025-06-16 1 1 0 222 33,952
2025-06-17 0 0 0 193 41,177
2025-06-18 1 2 0 187 24,344
2025-06-19 0 0 1 193 29,010
2025-06-20 0 0 0 204 26,030
2025-06-21 1 4 0 207 25,483
2025-06-22 1 1 0 199 25,816
2025-06-23 0 0 0 196 27,709
2025-06-24 0 0 0 196 30,955
2025-06-25 0 0 0 195 29,730
2025-06-26 1 1 0 212 37,924
2025-06-27 0 0 0 197 25,231
2025-06-28 0 0 0 199 36,564
2025-06-29 0 0 0 187 41,097
2025-06-30 1 1 0 188 26,592
Μαΐου 2025 4 6 0 33 143,080
2025-05-01 0 0 0 3 1,033
2025-05-02 0 0 0 7 1,071
2025-05-03 0 1 0 14 1,271
2025-05-04 1 1 0 13 1,276
2025-05-05 0 0 0 14 1,150
2025-05-06 0 0 0 16 1,078
2025-05-07 0 0 0 3 887
2025-05-08 0 0 0 0 945
2025-05-09 0 0 0 0 5,050
2025-05-10 0 0 0 16 1,544
2025-05-11 0 0 0 33 2,367
2025-05-12 0 0 0 10 944
2025-05-13 0 0 0 12 1,962
2025-05-14 0 0 0 0 828
2025-05-15 0 0 0 23 1,238
2025-05-16 0 0 0 9 5,645
2025-05-17 0 0 0 6 16,051
2025-05-18 0 0 0 12 1,427
2025-05-19 0 0 0 10 1,198
2025-05-20 0 0 0 14 1,399
2025-05-21 0 0 0 10 1,003
2025-05-22 3 4 0 14 1,507
2025-05-23 0 0 0 5 1,224
2025-05-24 0 0 0 11 1,141
2025-05-25 0 0 0 0 1,789
2025-05-26 0 0 0 0 4,815
2025-05-27 0 0 0 9 10,193
2025-05-28 0 0 0 9 20,430
2025-05-29 0 0 0 8 16,793
2025-05-30 0 0 0 11 16,114
2025-05-31 0 0 0 12 19,707
Απριλίου 2025 8 11 4 41 69,344
2025-04-01 0 0 0 12 1,045
2025-04-02 0 0 0 17 1,731
2025-04-03 0 0 1 11 1,261
2025-04-04 0 0 0 15 1,091
2025-04-05 0 0 0 11 1,026
2025-04-06 0 1 0 6 916
2025-04-07 1 1 0 17 1,673
2025-04-08 0 0 0 7 761
2025-04-09 0 0 0 0 1,048
2025-04-10 0 0 0 7 891
2025-04-11 0 0 0 4 732
2025-04-12 0 0 0 8 1,272
2025-04-13 0 1 0 9 1,457
2025-04-14 1 1 0 11 1,009
2025-04-15 0 0 0 11 1,329
2025-04-16 0 0 0 6 1,741
2025-04-17 0 0 1 13 1,121
2025-04-18 0 0 0 23 1,584
2025-04-19 0 0 0 0 2,271
2025-04-20 0 0 0 0 1,629
2025-04-21 0 0 0 9 1,236
2025-04-22 0 0 0 9 2,065
2025-04-23 0 0 1 6 3,934
2025-04-24 0 0 0 7 9,901
2025-04-25 1 1 0 41 8,347
2025-04-26 0 0 0 4 2,322
2025-04-27 0 0 0 8 11,889
2025-04-28 0 1 0 15 1,716
2025-04-29 1 1 1 8 1,511
2025-04-30 4 4 0 7 835
Μαρτίου 2025 10 24 0 277 100,123
2025-03-01 0 0 0 0 22,267
2025-03-02 2 2 0 7 3,038
2025-03-03 0 0 0 26 1,190
2025-03-04 0 2 0 14 1,651
2025-03-05 0 0 0 10 1,133
2025-03-06 0 0 0 8 1,117
2025-03-07 0 1 0 16 1,402
2025-03-08 1 1 0 7 1,327
2025-03-09 0 1 0 13 1,735
2025-03-10 1 4 0 10 1,968
2025-03-11 0 0 0 11 1,950
2025-03-12 0 0 0 8 1,473
2025-03-13 1 1 0 29 1,915
2025-03-14 0 1 0 14 1,080
2025-03-15 0 1 0 20 1,645
2025-03-16 1 1 0 277 16,729
2025-03-17 0 0 0 140 15,692
2025-03-18 0 0 0 13 1,938
2025-03-19 0 1 0 8 1,492
2025-03-20 0 1 0 7 1,073
2025-03-21 0 1 0 20 1,568
2025-03-22 0 0 0 5 1,735
2025-03-23 0 1 0 10 1,650
2025-03-24 2 2 0 7 2,282
2025-03-25 0 0 0 13 1,714
2025-03-26 0 0 0 11 2,080
2025-03-27 0 0 0 4 980
2025-03-28 0 0 0 8 1,250
2025-03-29 0 1 0 14 2,230
2025-03-30 2 2 0 12 1,424
2025-03-31 0 0 0 10 1,395
Φεβρουαρίου 2025 5 21 3 127 94,285
2025-02-01 0 3 0 9 1,923
2025-02-02 1 1 0 7 2,091
2025-02-03 0 4 0 16 1,764
2025-02-04 0 0 1 7 738
2025-02-05 0 0 0 15 2,682
2025-02-06 0 0 0 13 1,281
2025-02-07 1 1 1 10 2,296
2025-02-08 0 1 0 13 1,166
2025-02-09 0 1 0 4 1,301
2025-02-10 1 3 0 11 769
2025-02-11 0 0 0 15 1,733
2025-02-12 0 0 0 10 2,010
2025-02-13 0 0 0 2 1,040
2025-02-14 0 0 0 0 1,900
2025-02-15 0 1 0 10 987
2025-02-16 0 1 0 9 1,036
2025-02-17 1 1 0 18 1,648
2025-02-18 0 2 0 12 3,087
2025-02-19 0 0 0 6 1,066
2025-02-20 0 0 0 7 5,594
2025-02-21 0 0 0 10 6,675
2025-02-22 0 1 0 47 9,320
2025-02-23 0 0 1 7 1,733
2025-02-24 0 0 0 7 11,053
2025-02-25 0 0 0 127 20,970
2025-02-26 1 1 0 13 2,091
2025-02-27 0 0 0 11 1,068
2025-02-28 0 0 0 0 5,263
Ιανουαρίου 2025 7 18 4 42 460,621
2025-01-01 0 0 0 12 23,017
2025-01-02 1 2 0 20 37,411
2025-01-03 0 0 0 5 49,948
2025-01-04 0 0 0 8 33,936
2025-01-05 0 1 0 2 9,371
2025-01-06 1 1 1 17 45,078
2025-01-07 0 2 0 14 62,756
2025-01-08 1 1 0 17 43,371
2025-01-10 0 0 0 7 13,107
2025-01-11 0 1 1 16 31,613
2025-01-12 1 1 0 9 4,047
2025-01-13 0 0 0 42 6,788
2025-01-14 0 0 0 8 1,472
2025-01-15 0 0 0 12 1,261
2025-01-16 0 0 0 12 1,692
2025-01-17 0 0 0 6 3,786
2025-01-18 0 0 0 6 3,213
2025-01-19 1 2 0 10 14,665
2025-01-20 0 0 0 41 9,745
2025-01-21 0 1 1 8 21,975
2025-01-22 0 0 0 5 17,175
2025-01-23 0 0 0 10 1,769
2025-01-24 0 0 0 13 1,209
2025-01-25 0 1 1 6 1,105
2025-01-26 0 1 0 2 1,394
2025-01-27 1 1 0 15 14,268
2025-01-28 0 0 0 9 1,812
2025-01-29 0 2 0 12 1,348
2025-01-30 0 0 0 6 916
2025-01-31 1 1 0 14 1,373
* 2024 92 186 26 480 2,932,325
Δεκεμβρίου 2024 6 25 0 23 87,014
2024-12-01 0 1 0 23 1,919
2024-12-02 1 4 0 13 1,402
2024-12-03 0 0 0 8 788
2024-12-04 0 0 0 14 4,311
2024-12-05 0 4 0 10 12,429
2024-12-06 0 0 0 18 9,122
2024-12-07 0 0 0 6 2,048
2024-12-08 0 1 0 6 1,311
2024-12-09 1 3 0 8 1,229
2024-12-10 0 0 0 4 663
2024-12-11 0 0 0 7 899
2024-12-12 0 0 0 13 2,149
2024-12-13 0 0 0 18 2,447
2024-12-14 0 2 0 10 1,869
2024-12-15 1 1 0 9 1,574
2024-12-16 1 2 0 10 990
2024-12-17 0 2 0 12 1,516
2024-12-18 0 0 0 9 2,681
2024-12-19 0 0 0 7 1,850
2024-12-20 0 0 0 11 1,797
2024-12-21 0 1 0 11 1,794
2024-12-22 0 1 0 5 1,709
2024-12-23 1 1 0 10 1,296
2024-12-24 0 0 0 21 2,066
2024-12-25 0 0 0 2 2,652
2024-12-26 0 1 0 5 821
2024-12-27 1 1 0 6 1,074
2024-12-28 0 0 0 4 1,068
2024-12-29 0 0 0 8 1,683
2024-12-30 0 0 0 5 653
2024-12-31 0 0 0 6 19,204
Νοεμβρίου 2024 10 28 1 24 40,596
2024-11-01 0 0 0 0 1,458
2024-11-02 2 2 0 11 1,242
2024-11-03 0 1 0 18 1,929
2024-11-04 1 2 0 6 1,033
2024-11-05 0 3 0 6 1,067
2024-11-06 0 0 0 24 2,579
2024-11-07 1 1 0 7 1,752
2024-11-08 0 0 0 6 878
2024-11-09 0 1 0 19 1,665
2024-11-10 1 2 0 14 1,055
2024-11-11 0 0 0 6 936
2024-11-12 0 2 0 11 1,208
2024-11-13 0 0 0 8 1,542
2024-11-14 0 0 1 11 1,134
2024-11-15 0 0 0 10 1,012
2024-11-16 0 1 0 15 1,112
2024-11-17 0 1 0 16 1,691
2024-11-18 2 2 0 8 1,097
2024-11-19 0 2 0 17 1,812
2024-11-20 0 0 0 8 1,489
2024-11-21 2 2 0 17 1,862
2024-11-22 0 0 0 19 952
2024-11-23 0 1 0 12 1,471
2024-11-24 0 1 0 10 1,240
2024-11-25 1 1 0 7 1,301
2024-11-26 0 2 0 9 1,296
2024-11-27 0 1 0 10 1,437
2024-11-28 0 0 0 6 978
2024-11-29 0 0 0 8 1,098
2024-11-30 0 0 0 6 1,270
Οκτωβρίου 2024 11 19 0 22 60,128
Σεπτεμβρίου 2024 8 16 1 70 64,096
Αυγούστου 2024 10 18 2 72 67,240
Ιουλίου 2024 5 8 4 127 102,165
2024-07-01 0 0 0 9 2,193
2024-07-02 1 1 2 8 2,172
2024-07-03 0 0 0 15 1,272
2024-07-04 0 0 0 16 1,420
2024-07-05 0 0 0 7 1,370
2024-07-06 0 0 0 0 1,516
2024-07-07 0 0 0 0 3,662
2024-07-08 1 1 0 7 1,538
2024-07-09 0 0 0 11 1,674
2024-07-10 0 0 0 7 12,309
2024-07-11 0 0 0 70 11,165
2024-07-12 0 0 0 14 4,411
2024-07-13 1 1 0 9 3,738
2024-07-14 0 0 0 45 4,016
2024-07-15 0 0 0 7 2,670
2024-07-16 0 0 0 4 1,312
2024-07-17 0 1 0 23 2,418
2024-07-18 1 1 0 10 1,848
2024-07-19 0 0 0 3 1,226
2024-07-20 0 0 0 15 2,426
2024-07-21 0 0 0 15 2,421
2024-07-22 0 0 0 17 3,362
2024-07-23 0 0 2 12 1,543
2024-07-24 1 1 0 30 4,726
2024-07-25 0 1 0 43 4,232
2024-07-26 0 0 0 0 1,905
2024-07-27 0 0 0 127 8,896
2024-07-28 0 0 0 27 3,059
2024-07-29 0 0 0 17 2,934
2024-07-30 0 1 0 17 2,097
2024-07-31 0 0 0 17 2,634
Ιουνίου 2024 10 17 5 51 86,047
2024-06-01 1 1 0 13 1,936
2024-06-02 1 4 0 20 4,495
2024-06-03 0 0 0 3 2,458
2024-06-04 1 1 0 8 1,815
2024-06-05 0 0 0 10 1,944
2024-06-06 0 0 0 8 1,006
2024-06-07 0 0 0 4 695
2024-06-08 1 1 2 7 4,027
2024-06-09 0 0 0 3 1,280
2024-06-10 0 1 0 17 1,593
2024-06-11 0 1 0 12 1,595
2024-06-12 0 1 0 11 2,345
2024-06-13 1 1 0 9 1,736
2024-06-14 0 0 0 11 1,262
2024-06-15 0 0 0 0 1,179
2024-06-16 0 0 0 18 1,574
2024-06-17 0 1 0 11 1,219
2024-06-18 0 0 0 51 3,962
2024-06-19 1 1 1 27 2,314
2024-06-20 0 0 0 4 1,359
2024-06-21 0 0 0 6 1,677
2024-06-22 0 0 0 0 8,284
2024-06-23 0 0 0 8 11,362
2024-06-24 3 3 0 20 5,271
2024-06-25 0 0 0 30 3,227
2024-06-26 0 0 0 43 4,272
2024-06-27 1 1 0 34 3,726
2024-06-28 0 0 2 34 4,106
2024-06-29 0 0 0 7 2,080
2024-06-30 0 0 0 20 2,248
Μαΐου 2024 3 4 1 472 1,180,879
Απριλίου 2024 2 3 1 480 900,410
2024-04-01 0 0 0 19 1,661
2024-04-02 0 0 0 7 2,011
2024-04-03 0 0 0 5 972
2024-04-04 0 0 0 9 3,537
2024-04-05 0 0 0 14 789
2024-04-06 0 1 1 17 3,033
2024-04-07 1 1 0 14 2,262
2024-04-08 0 0 0 12 1,228
2024-04-09 0 0 0 32 2,017
2024-04-10 0 0 0 17 1,845
2024-04-11 0 0 0 9 1,211
2024-04-12 0 0 0 13 1,622
2024-04-13 0 0 0 112 6,976
2024-04-14 0 0 0 18 2,174
2024-04-15 0 0 0 21 2,394
2024-04-16 0 0 0 69 14,869
2024-04-17 0 0 0 109 22,255
2024-04-18 0 0 0 90 35,032
2024-04-19 0 0 0 0 80,848
2024-04-20 0 0 0 0 78,217
2024-04-21 0 0 0 0 1,757
2024-04-22 0 0 0 3 1,322
2024-04-23 0 0 0 142 18,335
2024-04-24 0 0 0 140 27,981
2024-04-25 0 0 0 0 58,065
2024-04-26 0 0 0 360 66,981
2024-04-27 0 0 0 470 111,252
2024-04-28 0 0 0 472 136,973
2024-04-29 1 1 0 480 166,650
2024-04-30 0 0 0 181 46,141
Μαρτίου 2024 7 11 6 388 202,803
2024-03-01 0 0 0 5 2,006
2024-03-02 1 1 0 8 1,248
2024-03-03 0 0 0 17 1,911
2024-03-04 1 1 0 9 3,119
2024-03-05 0 0 0 5 1,348
2024-03-06 0 0 0 23 3,185
2024-03-07 0 0 0 6 1,940
2024-03-08 0 0 0 6 1,548
2024-03-09 0 0 0 9 1,666
2024-03-10 0 0 0 4 2,036
2024-03-11 1 1 1 17 3,307
2024-03-12 0 0 1 12 2,526
2024-03-13 0 0 1 5 988
2024-03-14 0 0 0 15 2,722
2024-03-15 0 0 0 10 1,651
2024-03-16 0 1 1 14 1,587
2024-03-17 0 0 0 17 2,150
2024-03-18 1 1 0 7 1,482
2024-03-19 0 0 0 22 2,482
2024-03-20 0 0 0 9 1,717
2024-03-21 0 0 2 6 1,261
2024-03-22 0 0 0 22 4,281
2024-03-23 0 2 0 7 1,042
2024-03-24 0 0 0 19 1,667
2024-03-25 1 1 0 22 2,372
2024-03-26 0 0 0 8 982
2024-03-27 1 1 0 11 6,308
2024-03-28 0 0 0 210 62,266
2024-03-29 0 0 0 388 78,423
2024-03-30 0 0 0 10 2,512
2024-03-31 1 2 0 15 1,070
Φεβρουαρίου 2024 7 13 2 34 77,441
Ιανουαρίου 2024 13 24 3 31 63,506
* 2023 117 204 31 420 1,323,505
Δεκεμβρίου 2023 10 15 1 42 34,583
Νοεμβρίου 2023 8 22 2 39 49,667
2023-11-01 0 0 0 17 1,579
2023-11-02 0 0 0 10 1,141
2023-11-03 0 0 0 9 1,012
2023-11-04 0 1 0 11 766
2023-11-05 1 2 0 8 1,142
2023-11-06 0 0 0 12 1,730
2023-11-07 0 0 0 7 862
2023-11-08 1 2 0 7 1,121
2023-11-09 0 0 0 7 1,800
2023-11-10 1 1 1 16 1,076
2023-11-11 0 1 1 9 4,376
2023-11-12 0 1 0 4 1,562
2023-11-13 1 1 0 5 694
2023-11-14 1 2 0 6 2,057
2023-11-15 0 0 0 8 1,584
2023-11-16 0 0 0 39 3,598
2023-11-17 0 0 0 7 2,165
2023-11-18 0 0 0 1 1,343
2023-11-19 1 4 0 10 1,489
2023-11-20 0 1 0 13 2,596
2023-11-21 0 0 0 8 1,895
2023-11-22 1 2 0 10 1,663
2023-11-23 0 0 0 7 1,563
2023-11-24 0 0 0 12 1,419
2023-11-25 0 0 0 20 1,661
2023-11-26 0 3 0 21 1,984
2023-11-27 1 1 0 28 1,551
2023-11-28 0 0 0 8 1,550
2023-11-29 0 0 0 11 1,282
2023-11-30 0 0 0 14 1,406
Οκτωβρίου 2023 8 14 11 43 52,520
2023-10-01 0 0 1 0 1,158
2023-10-02 2 3 0 21 3,556
2023-10-03 0 0 0 5 836
2023-10-04 0 0 0 5 730
2023-10-05 0 0 0 1 1,110
2023-10-06 0 0 0 5 471
2023-10-07 0 1 2 7 1,297
2023-10-08 0 0 0 0 611
2023-10-09 1 1 0 4 667
2023-10-10 0 0 0 15 941
2023-10-11 0 0 0 10 899
2023-10-12 0 0 0 5 568
2023-10-13 0 0 0 4 3,665
2023-10-14 0 1 0 2 6,143
2023-10-15 1 1 0 4 6,022
2023-10-16 0 0 0 0 3,998
2023-10-17 0 0 1 4 2,655
2023-10-18 0 0 0 10 1,427
2023-10-19 0 0 0 3 1,235
2023-10-20 0 0 0 26 411
2023-10-21 0 0 2 9 1,139
2023-10-22 1 2 1 13 1,115
2023-10-23 0 1 1 28 2,531
2023-10-24 1 1 0 16 1,553
2023-10-25 0 0 0 9 883
2023-10-26 0 0 0 5 817
2023-10-27 0 0 1 17 1,481
2023-10-28 0 0 2 5 1,024
2023-10-29 0 1 0 8 783
2023-10-30 2 2 0 43 1,385
2023-10-31 0 0 0 8 1,409
Σεπτεμβρίου 2023 6 11 3 29 59,571
2023-09-01 0 1 0 19 2,843
2023-09-02 0 0 0 10 1,890
2023-09-03 0 1 0 12 1,711
2023-09-04 1 1 0 11 2,186
2023-09-05 0 0 0 29 4,281
2023-09-06 0 0 0 25 2,584
2023-09-07 1 1 0 17 2,790
2023-09-08 0 1 0 11 2,693
2023-09-09 0 0 0 16 2,015
2023-09-10 0 0 0 18 3,234
2023-09-11 1 1 0 13 2,242
2023-09-12 1 1 0 11 2,207
2023-09-13 0 0 0 21 3,281
2023-09-14 0 0 0 14 2,673
2023-09-15 0 0 1 6 1,847
2023-09-16 0 1 1 23 3,022
2023-09-17 1 1 0 4 676
2023-09-18 1 2 1 19 3,255
2023-09-19 0 0 0 9 1,903
2023-09-20 0 0 0 6 1,327
2023-09-21 0 0 0 6 1,280
2023-09-22 0 0 0 3 1,200
2023-09-23 0 0 0 11 1,124
2023-09-24 0 0 0 5 1,135
2023-09-25 0 0 0 2 1,192
2023-09-26 0 0 0 4 669
2023-09-27 0 0 0 0 1,129
2023-09-28 0 0 0 0 1,247
2023-09-29 0 0 0 0 909
2023-09-30 0 0 0 2 1,026
Αυγούστου 2023 8 16 3 34 48,430
2023-08-01 0 0 0 11 1,370
2023-08-02 0 0 0 6 949
2023-08-03 0 0 0 3 925
2023-08-04 0 0 0 6 2,023
2023-08-05 0 1 1 12 1,159
2023-08-06 0 0 0 9 922
2023-08-07 0 0 1 9 2,218
2023-08-08 0 0 0 0 1,014
2023-08-09 0 0 0 7 1,041
2023-08-10 1 1 0 9 1,253
2023-08-11 0 1 0 8 1,263
2023-08-12 0 1 0 7 1,048
2023-08-13 1 1 0 11 1,240
2023-08-14 0 0 0 34 2,171
2023-08-15 0 0 0 10 1,155
2023-08-16 1 1 0 7 1,266
2023-08-17 0 0 1 4 927
2023-08-18 0 0 0 9 1,092
2023-08-19 0 0 0 13 2,277
2023-08-20 0 1 0 14 1,689
2023-08-21 2 2 0 7 1,482
2023-08-22 1 1 0 18 1,868
2023-08-23 1 2 0 8 1,720
2023-08-24 0 1 0 12 2,097
2023-08-25 0 0 0 6 1,956
2023-08-26 0 1 0 8 2,045
2023-08-27 1 1 0 10 2,658
2023-08-28 0 0 0 11 1,959
2023-08-29 0 0 0 21 2,003
2023-08-30 0 1 0 7 2,093
2023-08-31 0 0 0 10 1,547
Ιουλίου 2023 9 11 0 40 82,813
2023-07-01 1 1 0 36 3,948
2023-07-02 0 0 0 24 3,962
2023-07-03 0 0 0 25 2,486
2023-07-04 1 1 0 19 2,878
2023-07-05 0 0 0 40 2,723
2023-07-06 0 0 0 0 2,408
2023-07-07 2 2 0 17 2,437
2023-07-08 0 0 0 29 3,754
2023-07-09 1 2 0 10 3,498
2023-07-10 0 0 0 10 1,823
2023-07-11 2 2 0 11 2,215
2023-07-12 0 0 0 12 3,242
2023-07-13 0 0 0 21 2,892
2023-07-14 0 0 0 0 2,101
2023-07-15 0 0 0 0 2,731
2023-07-16 0 0 0 12 2,239
2023-07-17 0 0 0 16 1,857
2023-07-18 0 0 0 20 2,154
2023-07-19 0 0 0 13 7,741
2023-07-20 0 1 0 7 12,552
2023-07-21 0 0 0 8 1,053
2023-07-22 1 1 0 15 1,195
2023-07-23 0 0 0 11 1,354
2023-07-24 0 0 0 9 1,095
2023-07-25 0 0 0 6 709
2023-07-26 0 0 0 8 883
2023-07-27 0 0 0 11 975
2023-07-28 0 0 0 10 974
2023-07-29 0 0 0 0 929
2023-07-30 0 0 0 9 2,288
2023-07-31 1 1 0 9 1,717
Ιουνίου 2023 3 3 2 72 173,548
2023-06-01 0 0 0 72 6,693
2023-06-02 0 0 0 69 6,928
2023-06-03 0 0 0 68 6,670
2023-06-04 0 0 0 68 7,561
2023-06-05 0 0 0 62 6,419
2023-06-06 1 1 1 48 6,944
2023-06-07 0 0 0 42 5,788
2023-06-08 0 0 0 45 4,258
2023-06-09 0 0 0 38 4,767
2023-06-10 0 0 0 37 5,707
2023-06-11 0 0 0 48 4,868
2023-06-12 1 1 0 28 4,502
2023-06-13 0 0 0 28 5,889
2023-06-14 0 0 1 32 5,582
2023-06-15 0 0 0 25 4,497
2023-06-16 0 0 0 38 6,217
2023-06-17 0 0 0 28 6,849
2023-06-18 0 0 0 0 5,334
2023-06-19 0 0 0 29 7,288
2023-06-20 0 0 0 30 5,973
2023-06-21 0 0 0 48 7,193
2023-06-22 0 0 0 35 6,443
2023-06-23 0 0 0 28 6,070
2023-06-24 0 0 0 38 6,465
2023-06-25 0 0 0 23 6,661
2023-06-26 0 0 0 44 3,753
2023-06-27 0 0 0 4 5,030
2023-06-28 0 0 0 36 5,433
2023-06-29 0 0 0 23 4,056
2023-06-30 1 1 0 37 3,710
Μαΐου 2023 13 17 6 111 137,905
2023-05-01 0 0 0 46 4,558
2023-05-02 1 1 0 16 3,044
2023-05-03 0 0 0 29 1,861
2023-05-04 0 0 0 55 3,716
2023-05-05 1 1 0 111 8,929
2023-05-06 2 3 0 44 4,862
2023-05-07 0 0 0 49 3,367
2023-05-08 0 0 0 52 4,495
2023-05-09 1 1 0 47 4,969
2023-05-10 0 0 2 52 3,920
2023-05-11 2 2 0 61 5,515
2023-05-12 0 0 2 52 4,757
2023-05-13 1 1 0 46 3,982
2023-05-14 0 0 0 55 4,403
2023-05-15 0 0 0 83 5,144
2023-05-16 1 1 0 54 4,770
2023-05-17 1 1 2 47 4,482
2023-05-18 0 0 0 51 4,648
2023-05-19 0 0 0 51 5,127
2023-05-20 0 0 0 11 4,498
2023-05-21 0 0 0 41 2,897
2023-05-22 0 0 0 79 4,944
2023-05-23 0 0 0 42 3,767
2023-05-24 0 0 0 44 4,109
2023-05-25 0 0 0 28 4,083
2023-05-26 0 0 0 50 4,175
2023-05-27 0 1 0 46 4,011
2023-05-28 1 3 0 58 4,371
2023-05-29 0 0 0 52 4,829
2023-05-30 0 0 0 67 4,001
2023-05-31 2 2 0 73 5,671
Απριλίου 2023 20 35 1 78 184,124
2023-04-01 0 1 0 29 5,673
2023-04-02 0 1 0 60 7,158
2023-04-03 4 4 0 52 8,816
2023-04-04 0 0 0 48 7,497
2023-04-05 0 0 1 54 8,537
2023-04-06 2 3 0 68 9,167
2023-04-07 0 0 0 60 6,986
2023-04-08 1 2 0 51 6,098
2023-04-09 0 2 0 49 5,501
2023-04-10 1 1 0 39 4,644
2023-04-11 2 2 0 55 5,500
2023-04-12 0 0 0 43 4,984
2023-04-13 2 2 0 78 7,351
2023-04-14 0 0 0 68 5,439
2023-04-15 0 0 0 70 5,357
2023-04-16 1 1 0 50 2,859
2023-04-17 0 0 0 49 4,398
2023-04-18 1 1 0 44 3,547
2023-04-19 0 0 0 11 3,098
2023-04-20 0 1 0 43 4,318
2023-04-21 0 0 0 52 4,310
2023-04-22 1 3 0 35 5,089
2023-04-23 1 3 0 37 6,037
2023-04-24 1 1 0 46 4,183
2023-04-25 0 0 0 48 6,603
2023-04-26 1 2 0 55 5,321
2023-04-27 2 2 0 64 6,633
2023-04-28 0 0 0 45 6,980
2023-04-29 0 1 0 40 14,961
2023-04-30 0 2 0 40 7,079
Μαρτίου 2023 14 30 1 89 157,805
Φεβρουαρίου 2023 15 26 1 75 169,041
2023-02-01 0 0 0 48 5,167
2023-02-02 0 0 0 60 6,645
2023-02-03 0 0 0 44 4,336
2023-02-04 1 2 0 35 4,959
2023-02-05 0 0 0 39 9,383
2023-02-06 1 1 0 38 10,744
2023-02-07 0 0 0 53 8,023
2023-02-08 1 2 0 39 4,226
2023-02-09 1 1 0 54 4,805
2023-02-10 0 0 1 53 4,179
2023-02-11 0 2 0 39 3,880
2023-02-12 0 0 0 35 3,225
2023-02-13 0 0 0 29 21,282
2023-02-14 2 2 0 35 17,948
2023-02-15 0 0 0 59 5,102
2023-02-16 0 0 0 20 2,725
2023-02-17 0 0 0 27 2,545
2023-02-18 1 1 0 20 2,573
2023-02-19 1 2 0 23 2,526
2023-02-20 2 2 0 36 4,821
2023-02-21 0 0 0 62 7,246
2023-02-22 1 2 0 75 7,971
2023-02-23 2 3 0 67 4,484
